Table 5.3: Effects of temperature on modulus of elasticity
| Material designation | DIN material number | Modulus of elasticity (kN/mm2) at | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 600°C | 700°C | ||
| Ck 67 | 1.1231 | 206 | 202 | ||||||
| 50 CrV 4 | 1.8159 | 206 | 202 | 196 | |||||
| 51 CrMo 4 | 1.7701 | 206 | 202 | 196 | |||||
| X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | 190 | 185 | 178 | |||||
| X 7 CrNiAl 17 7 | 1.4568 | 200 | 195 | 190 | |||||
| X 5 CrNiMo 18 10 | 1.4401 | 190 | 185 | 178 | |||||
| X 35 CrMo 17 | 1.4122 | 209 | 205 | 199 | 192 | ||||
| X 30 WCrV 5 3 | 1.2567 | 206 | 202 | 196 | 189 | 178 | |||
| X 22 CrMoV 12 1 | 1.4923 | 209 | 205 | 200 | 193 | ||||
| Cu Be 2 | 2.1247 | 135 | 131 | 126 | |||||
| Ni Be 2 | 2.4132 | 200 | 195 | 189 | 182 | 176 | |||
| Inconel 718 (Ni Cr 19 Nb Mo) |
2.4668 | 200 | 196 | 190 | 186 | 179 | 172 | ||
| Inconel X 750 (Ni Cr 15 Fe 7 Ti Al) |
2.4669 | 214 | 207 | 198 | 190 | 179 | 170 | ||