Gegenüberstellung verschiedener Korrosionsschutzverfahren
Beständigkeit im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS | |||||||||||
Verfahren | Schichtaufbau | Schichtdicke [µm] | ca. [h] | ||||||||
Phosphatieren | Zinkphosphat + Öl | ≥ 5 | bis 25 | ||||||||
Phosphatieren | Zinkphosphat + Wachs | 10 – 40 | bis 140 | ||||||||
Galv. Verzinken | Zink | ≥ 8 | bis 75 | ||||||||
Galv. Verzinken | Zink | ≥ 12 | bis 160 | ||||||||
Galv. Verzinken | Zink + Passivierung | ≥ 8 | bis 160 | ||||||||
Galv. Verzinken | Zink + Passivierung | ≥ 12 | bis 250 | ||||||||
Mech. Verzinken | Zink | ≥ 12 | bis 110 | ||||||||
Mech. Verzinken | Zink + Passivierung | ≥ 12 | bis 140 | ||||||||
Delta-Tone | Zinkphosphat + Zinklamellen | ≥ 8 | bis 475 | ||||||||
Delta-Tone / Seal | Zinkphosphat + Zinklamellen + organischer Topcoat |
≥ 12 | bis 1.000 | ||||||||
Geomet 321 A | anorganische Zink – Aluminium – Lamellen |
≥ 6 | bis 600 | ||||||||
Geomet 321 B | anorganische Zink – Aluminium – Lamellen |
≥ 8 | bis 1.000 | ||||||||
Geomet 500 A mit PTFE |
anorganische Zink – Aluminium – Lamellen |
≥ 5 | bis 600 | ||||||||
Geomet 500 B mit PTFE |
anorganische Zink – Aluminium – Lamellen |
≥ 8 | bis 1.000 | ||||||||
Chem. Vernickeln | Nickel | ca. 25 | bis 1.000 |